Rezultate cheie, istorice, mii lei:

Cifra

Afaceri

Profit

Operational

Profit

Net

CashFlow

Operatiuni

Active Numerar

Capital

Propriu

Mkt. Cap.
2014 8,180 582 115 394 5,428 813 865 7,896
2015 9,993 1,608 889 471 8,253 3,008 1,920 8,108
2016 13,667 1,929 870 -1,768 10,446 2,355 3,100 21,418
2017 27,682 2,743 1,206 373 30,898 11,060 5,961 31,941
2018 47,891 1,319 4,408 3,397 59,069 13,048 14,001 55,530
2019 99,750 838 -2,631 8,502 88,462 20,824 12,372 112,717
2020 108,617 4,313 52 8,099 99,915 24,861 27,575 157,586
CAGR 54% 40% 66% 62% 77% 78% 65%
YoY 9% 415% -5% 13% 19% 123% 40%

Rate de creștere istorice, comparație cu indicele pieței

Rata Crestere / Anul Venituri Active Capitaluri
Propriii
Valoare

Companie

Indicele

BET-XT

2015 22.16% 52.04% 121.97% 2.68% -3.88%
2016 36.77% 26.57% 61.46% 164.16% 3.05%
2017 102.55% 195.79% 92.29% 49.13% 15.18%
2018 73.00% 91.17% 134.88% 60.58% -8%
2019 108.29% 49.76% -11.63% 93.78% 31.86%
2020 8.89% 12.95% 122.88% 20.63% -3.91
Medie 58.61% 71.38% 86.97% 65.16% 5,64%

*Vezi Anexa 1 pt definitie, mod de calcul si relevanta indicatorilor alternativi de performanta folositi in raport