Incepand cu prima data cand am avut obligatia de a publica rezultate trimestriale (Q3 2020, odata cu trecerea pe piata principala), am inclus in toate raportarile si o perspetiva anualizata a rezultatelor – ceea ce americanii numesc „trailing twelve months”.Consideram mult mai relevanta prezentarea rezultatelor in acest format ( ‚ultimele 12 luni’ ) , fiindca surprinde mai corect evolutia pe termen mediu a businessului.
Daca analizam activitatea grupului la nivel consolidat pe ultimele 12 luni, imaginea este una pozitiva, cu un avans al cifrei de afaceri depeste 15%, ceea ce a generat o crestere de 32% a marjei brute dar si aproape o dublare a valorii indicatorului Profit Operational: de la 4,16 milioane lei la Q1 2021 la 7,91 milioane lei la Q1 2022:
Trailing 12M Q1 2022 | Trailing 12M Q1 2021 | Evolutie | |
Venituri din contracte cu clientii | 125,503,188 | 108,405,167 | 15.77% |
Costul vânzărilor | (98,625,485) | (88,078,074) | 11.98% |
Marja bruta | 26,877,703 | 20,327,093 | 32.23% |
Alte venituri | 4,147,962 | 456,452 | |
Costuri de vanzare/distributie | (10,269,119) | (7,787,468) | 31.87% |
Cheltuieli administrative | (12,842,781) | (8,832,253) | 45.40% |
EBIT | 7,913,765 | 4,163,824 | 90.06% |
Cheltuieli SOP | (1,008,455) | (1,573,718) | |
Castig/(pierdere) titluri puse in echivalenta | 559,195 | 166,585 | 235.68% |
Venituri financiare | 8,552,922 | 2,302,008 | 271.54% |
Cheltuieli financiare | (2,821,220) | (3,941,129) | -28.42% |
Profit brut | 13,196,207 | 1,117,571 | 1,080.79% |
Impozit pe profit | (1,541,152) | (425,060) | |
Profit net | 11,655,055 | 692,510 | 1,583.02% |
Profit net atribuibil societatii mama | 10,289,331 | 602,966 | 602,966 |
Interese care nu controleaza | 1,276,440 | 89,545 |
Indicatori conform Anexa 13 Reg. ASF 5 /2018
Indicator (formula) | 31.03.2022 | 31.03.2021 |
Indicatorul lichidității curente (Active curente/Datorii curente) | 1.56 | 2 |
Indicatorul gradului de îndatorare (Datorii TL nete / Capital propriu)*100 | 62% | 93% |
Viteza de rotație a debitelor-clienți (Sold mediu clienți/ cifra de afaceri) x 90 zile | 80 zile | 101 zile |
Viteza de rotație a activelor imobilizate (Cifra de afaceri / Active imobilizate) | 0,58 | 0,45 |