Tabelul de mai jos prezinta rezultatele cumulate ale tuturor companiilor aflate in grup la data de referinta – „capacitatea de generare de venituri” a grupului la final de 2021 si la final de 2022. Cu alte cuvinte este vorba despre ‚cum incepem anul urmator’ si reprezinta un fundament pt bugetul pe care il vom propune pt 2023.
Nu este vorba despre consolidarea IFRS ci de rezultate pro-forma aplicand standardele romanesti de contabilitate – cumularea rezultatelor individuale ale companiilor, asa cum sunt depuse la Ministerul de Finante. Coloana (3) grupeaza la anul 2021 grupul nostru cu companiile TopTech si 2Net (care au fost incluse si in coloana 4), pentru a putea decela cresterea organica fata de cea prin achizitie.
Grup BNET 2021 | Grup + TT&2Net 2021 | Grup BNET 2022 | Crestere Organica % | Crestere Totala
|
|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Venituri Totale | 135,085,301 | 215,167,252 | 268,717,361 | 25% | 99% |
Cifra de afaceri | 130,635,074 | 210,162,049 | 263,738,314 | 25% | 102% |
Costul vânzărilor | -98,294,821 | -163,944,881 | -210,407,652 | 28% | 114% |
Marja bruta | 32,340,253 | 46,217,168 | 52,907,662 | 14% | 64% |
Costuri de vanzare/distributie | -9,588,054 | -9,683,226 | -13,441,381 | 39% | 40% |
Cheltuieli administrative | -15,012,057 | -25,695,911 | -36,791,295 | 40% | 145% |
din care amortizare | -2,742,408 | -3,579,183 | -4,878,352 | 36% | 78% |
EBIT | 12,190,370 | 15,843,234 | 8,077,034 | -49% | -34% |
Rezultat one-off | 3,473,178 | 3,473,178 | -387,001 | -111% | -111% |
Profit operational (fara one-offs) | 8,717,192 | 12,370,056 | 8,464,035 | -32% | -3% |
SOP expense | -1,066,911 | -1,066,911 | -890,381 | -17% | -17% |
Rezultat financiar net | 10,131,640 | 9,880,337 | 1,558,838 | -82% | -85% |
Reevaluari mark to market | 9,736,569 | 9,736,569 | -2,888,985 | -130% | -130% |
Profit brut | 21,255,099 | 24,656,660 | 8,745,491 | -65% | -59% |
Impozit pe profit | -2,004,531 | -2,533,737 | -386,791 | -85% | -81% |
Profit net: | 19,250,568 | 22,122,923 | 8,358,700 | -62% | -57% |
Cashflow Operational | 3,778,747 | 17,696,434 | 368% | ||
CashFlow Investitii | (5,111,981) | (13,565,743) | 165% | ||
CashFlow de finantare | (136,225) | 14,773,204 | 10.944% | ||
Cresterea neta de cash | (1,469,459) | 18,903,895 | 1.386% | ||
Numerar la final an | 23,403,197 | 42,307,092 | 81% |
Rezultatele pro-forma prezentate în tabelul de mai sus reprezintă o cumulare a rezultatelor individuale preliminare ale companiilor în care emitentul deține controlul la data de 31.12.2022. Aceste rezultate cumulate nu iau in considerare ajustarile de consolidare conform standardelor IFRS, cum ar fi, dar fără a se limita la: ajustari privind tranzacțiile intragrup (ICO), ajustările privind companiile achiziționate în cursul exercitiului financiar (TopTech si 2NET), ajustările legate de vânzarea de participații minoritare în cursul exercițiului financiar (respectiv 14% din TopTech și 11,99% din Dendrio); ajustările legate de veniturile financiare aferente distribuțiilor de dividende intragrup.