Cont de profit și pierdere [RON], consolidat | Valoarea previzionată 2021 | Valoarea raportată S1 2021 | % de realizare după S1 |
Cifra de afaceri | 157,056,000 | 48,167,941 | 31% |
Cheltuieli Directe | -122,458,000 | -37,602,853 | 31% |
Cheltuieli Indirecte | -27,334,000 | -10,191,734 | 37% |
EBITDA | 16,400,000 | 2,054,049 | 13% |
Amortizare | -1,140,000 | -1,401,713 | 123% |
Profit Operational | 15,261,000 | 652,336 | 4% |
Rezultat Financiar | -897,000 | 2,038,932 | -227% |
Ajustari SOP | -1,640,000 | -401,249 | 24% |
Profit Brut | 12,724,000 | 2,038,932 | 16% |
Numar Actiuni ONRC* | 480,436,904 | 480,436,904 | |
Numar Actiuni ASF* | 395,565,240 | 395,565,240 | |
Rezultat pe Actiune (bani) | 3.22 | 0.52 | 16% |
Rezultat pe actiune, ASF, (bani) | 2.65 | 0.42 | 16% |
*La data redactarii prezentului raport, Emitentul se afla in proces de inregistrare a noului capital social rezultat din operatiunea de majorarea aferenta implemnetarii planului de incentivare cu optiuni a persoanelor cheie – SOP2018. De asemenea, dupa ratificarea de AGA a procedurii suplimentare prin care s-a majorarat capitalului social cu actiunile rezultate din Hotararea nr. 3 AGEA din 29.04.2020, Emitentul se va adresa Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru inregistrarea noului numar de actiuni alocand, prin intermediul Depozitarului Central, actiunile in conturile actionarilor sau al Companiei conform optiunii actionarilor.