În această pagină regăsiți istoricul rezultatelor financiare așa cum au fost publicate, conform reglementărilor aplicabile la momentul publicării acestora. Astfel, pentru perioada 2015 – 2019, când compania a fost listată pe piață secundară a BVB, reglementările cereau publicarea de raportări semestriale, în format OMFP 1802 (“RAS”).
Anul | T1 | T2 | T3 | Anual | |
(preliminar) | (final) | ||||
2023 | HTML | HTML | |||
2022 | HTML | HTML | HTML | HTML | XBRL |
EXCEL | |||||
Infochart | Infochart | Infochart | Infochart | ||
2021 | HTML | HTML | HTML | HTML | XBRL |
EXCEL | Excel | EXCEL | EXCEL | ||
Infochart | Infochart | ||||
2020 | HTML | HTML | HTML | XBRL | |
Infochart | |||||
Infochart | EXCEL | Infochart | |||
2019 | |||||
Retratare IFRS 2016-2018 PDF | |||||
2018 | |||||
Infochart | Situatii OMFP | ||||
2017 | |||||
2016 | |||||
2015 |